Unieke benchmark referentie:
Het jaarlijkse NCCBO is:
Kosteloze persoonlijke rapportage:
U ontvangt kosteloos uw persoonlijke rapportering volgens uw eigen wensen:
Veelzijdige managementtoepassing
Inhouse en facilitaire contact centers hebben de volgende gebruiksmotieven aangegeven:
| Positiebepaling | vergelijking met concullega's up-to-date ten aanzien van zaken als: performance, budgettering, HRM, technologie, CRM-ondersteuning e.d. | |
| Budgettering | rechtvaardiging van is omvang en samenstelling van het eigen budget om bij te blijven bij de snelle sectorontwikkelingen | |
| Prioritering | focus voor verbeter- en innovatietrajecten gericht op de ontwikkeling tot een toonaangevend contact center | |
| Erkenning | documenteren naar het bedrijf dat alle investeringen en kwaliteitsinspanningen hebben geleid tot een uitstekende benchmarkpositie | |
| Best-practices | exclusief toegang tot het NCCBO Benchmark Event voor best-practice uitwisseling met collega's (niet toegankelijk voor niet-deelnemers!) | |
| Dashboard KPI's | managementparameters waarop een professioneel contact center aangestuurd moet worden - voor targetstelling en beleidsevaluatie |
Gemakkelijk in te vullen
De gedetailleerde vragenlijst laat zich gemakkelijk invullen:
Hulp
U kunt voor assistentie of het beantwoorden van vragen altijd een beroep doen op:
Ing Gerrit Piksen of dr Harold de Bock
Via 033-3303334 of informatie@nccbp.nl.